| Index égalité professionnelle Femmes-Hommes - Données 2024 | |
| INDICATEURS | NOMBRE DE POINTS OBTENUS |
| 1- Ecart de rémunération | N/C* |
| 2 - Ecart de taux d'augmentations individuelles | 35 |
| 3 - % de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | N/C* |
| 4 - Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 |
| Total des points obtenus | 45 |
| Nombre de points maximum pouvant être obtenus | 45 |
| RESULTAT FINAL SUR 100 POINTS | N/C* |
| N/C* = Non calculable | |
Profil recherché
À venirType de poste
Comment postuler ?
Vous êtes le candidat idéal ? Vous souhaitez rejoindre la famille Dartus ? Envoyez nous votre candidatureCOLAYRAC SAINT CIRQ